GALVANIZED STEEL BARS & TUBES REQUEST FROM BARBADOS

Sosyal Paylaşım:


0714-galvanizli-boru

Barbados’tan irtibata geçen müşteri ellerindeki bir projede kullanılmak üzere farklı ölçülerde galvanizli mil ve borular satın almak istediklerini beyanla talep ettikleri ürünleri mesajında deklare etmiştir.
We are looking for suppliers of Galvanized Steel Solid Bars & Tubes
Hello, we need pricing on these specific items for a project we are Pricing.
We will evaluate if we will continue to order a greater range of items for inventory
DESCRIPTION TYPE DIMENSION QTY FT
GALVANIZED STEEL SOLID BAR 1/2″ X 2-1/2″ 750 4.25 3187.5 Pounds 1448.86 Kilos
GALVANIZED STEEL SOLID BAR 1/2″ X 2-3/4″ 750 4.78 3585 Pounds 1629.55 Kilos
GALVANIZED STEEL SOLID BAR 1/2″ X 1″ 500 1.70 850 Pounds 386.36 Kilos
GALVANIZED STEEL SOLID BAR 1/2″ X 1-1/2″ 750 2.50 1875 Pounds 852.27 Kilos
GALVANIZED STEEL SOLID BAR 5/8″ SQ 1500 1.33 1995 Pounds 906.82 Kilos
GALVANIZED STEEL SOLID BAR 3/4″ X 2″ 750 5.10 3825 Pounds 1738.64 Kilos
GALVANIZED STEEL SOLID BAR 3/4″ SQ 1500 1.91 2865 Pounds 1302.27 Kilos
GALVANIZED STEEL SOLID BAR 1″ X 5/8″ 750 2.13 1593.75 Pounds 724.43 Kilos
GALVANIZED STEEL SOLID BAR 1″ X 3/8″ 500 1.28 640 Pounds 290.91 Kilos
GALVANIZED STEEL SOLID BAR 1/2″ X 1/2″ 500 0.85 425 Pounds 193.18 Kilos
GALVANIZED STEEL SOLID BAR 1″ X 1″ 1500 3.40 5100 Pounds 2318.18 Kilos
GALVANIZED STEEL SOLID BAR 1″ X 3/4″ 750 2.55 1912.5 Pounds 869.32 Kilos
GALVANIZED STEEL SOLID BAR 1-3/4″ X 3/4″ 750 4.46 3345 Pounds 1520.45 Kilos
GALVANIZED STEEL SQ TUBE 2″ X 2″ X 1/8″ 500 3.05 1525 Pounds 693.18
TOTAL 14874.43 Kilos