Türkiye’nin doğal bal ihracatında ABD ve Almanya ilk sıralarda yer alırken, küresel ithalat pazarlarında da bu iki ülke dikkat çekiyor. TurkishExporter’ın HS 0409.00 kapsamında hazırladığı Doğal Bal Pazar Araştırma Raporu, Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı 30 ülkeyi ve dünyanın en büyük 30 doğal bal ithalat pazarını karşılaştırmalı olarak ortaya koyuyor.
| Sıra | Ülke | İhracat Değeri |
|---|---|---|
| 1 | ABD | 12.300.000 $ |
| 2 | Almanya | 6.770.000 $ |
| 3 | Kanada | 1.620.000 $ |
| 4 | İngiltere | 1.360.000 $ |
| 5 | Suudi Arabistan | 1.210.000 $ |
| 6 | İspanya | 1.120.000 $ |
| 7 | Bulgaristan | 995.000 $ |
| 8 | Birleşik Arap Emirlikleri | 612.000 $ |
| 9 | Bosna-Hersek | 425.000 $ |
| 10 | İsrail | 400.000 $ |
| Sıra | Ülke | İthalat Değeri |
|---|---|---|
| 1 | ABD | 650.240.000 $ |
| 2 | Almanya | 242.310.000 $ |
| 3 | Japonya | 136.820.000 $ |
| 4 | İngiltere | 123.070.000 $ |
| 5 | Fransa | 110.420.000 $ |
| 6 | Hollanda | 92.320.000 $ |
| 7 | İtalya | 70.490.000 $ |
| 8 | Suudi Arabistan | 68.660.000 $ |
| 9 | İspanya | 66.320.000 $ |
| 10 | Belçika | 53.890.000 $ |
Türkiye’nin doğal bal ihracatında ABD ve Almanya ilk iki sırada yer alırken, bu ülkelerin küresel ithalatta da öne çıkması dikkat çekiyor. Japonya, Fransa ve Hollanda gibi yüksek ithalat hacmine sahip pazarlar ise Türk üreticilerin yeni müşteri ve distribütör arayışlarında değerlendirebileceği ülkeler arasında bulunuyor.
Türkiye’nin doğal bal ihraç ettiği diğer 20 ülkeyi, dünya ithalatında öne çıkan diğer 20 pazarı ve ülkelerin dış ticaret değerlerini incelemek için:
TurkishExporter Doğal Bal Pazar Araştırmaları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.